Hier können Sie alle relevanten Materialien zur Platzierung der konventionellen Anleihe durch RWE abrufen.
Emittentin | RWE AG |
Format | konventionell |
Währung | EUR |
Volumen | 1.250 Mio. |
Ausgabedatum | 24.08.2022 |
Laufzeit | 3 Jahre |
Fälligkeitsdatum | 24.08.2025 |
Nominalzins | 2,50% |
WKN | A30VMU |
ISIN | XS2523390271 |
Ausgabepreis | 99,775% |
Stückelung | 1.000 EUR |
Rating (Instrument) | Baa2 / BBB+ |
Börsenzulassung/ -notierung | Börse Luxembourg |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Informationen eine umfassende Risikoberatung z.B. durch einen Bankenberater nicht ersetzen können.