Emittentin |
RWE Finance US, LLC |
Garantiegeberin |
RWE AG |
Format |
Rule 144A / Reg S Green Use of Proceeds |
Währung |
USD |
Volumen | 1.000 Mio. |
Ausgabedatum |
16.04.2024 |
Laufzeit | 10 Jahre |
Fälligkeitsdatum | 16.04.2034 |
Nominalzins | 5,875% |
Rule 144A CUSIP | 749983AA0 |
Reg S CUSIP | U77796AA5 |
Rule 144A ISIN | US749983AA01 |
Reg S ISIN | USU77796AA56 |
Ausgabepreis | 99,619% |
Stückelung | U.S.$ 1.000 |
Rating (Instrument) | Baa2 / BBB+ |
Börsenzulassung/ -notierung | Keine |
Zahlstelle |
Citibank, N.A. |
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Informationen eine umfassende Risikoberatung z.B. durch einen Bankenberater nicht ersetzen können.