Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
---|---|---|---|---|
01.04.2025 | XETA | 35.000 | 33,2094 | 1.162.329,00 |
02.04.2025 | XETA | 35.000 | 33,7597 | 1.181.589,50 |
03.04.2025 | XETA | 35.000 | 34,2697 | 1.199.439,50 |
04.04.2025 | XETA | 35.000 | 33,4249 | 1.169.871,50 |
Gesamt Monat | 140.000 | 33,6659 | 4.713.229,50 | |
Gesamt seit Start | 8.297.357 | 30,5456 | 253.447.408,51 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.