Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
---|---|---|---|---|
02.01.2025 | XETA | 75.000 | 29,3974 | 2.204.805,00 |
03.01.2025 | XETA | 75.000 | 30,1411 | 2.260.582,50 |
06.01.2025 | XETA | 75.000 | 30,2641 | 2.269.807,50 |
07.01.2025 | XETA | 75.000 | 30,2074 | 2.265.555,00 |
08.01.2025 | XETA | 75.000 | 29,3906 | 2.204.295,00 |
09.01.2025 | XETA | 75.000 | 28,8530 | 2.163.975,00 |
10.01.2025 | XETA | 75.000 | 28,1852 | 2.113.890,00 |
13.01.2025 | XETA | 75.000 | 28,7280 | 2.154.600,00 |
14.01.2025 | XETA | 75.000 | 28,3606 | 2.127.045,00 |
15.01.2025 | XETA | 75.000 | 28,8342 | 2.162.565,00 |
16.01.2025 | XETA | 75.000 | 28,7891 | 2.159.182,50 |
17.01.2025 | XETA | 75.000 | 29,5860 | 2.218.950,00 |
20.01.2025 | XETA | 72.983 | 29,3874 | 2.144.780,61 |
21.01.2025 | XETA | 75.000 | 29,1899 | 2.189.242,50 |
22.01.2025 | XETA | 75.000 | 29,0374 | 2.177.805,00 |
23.01.2025 | XETA | 75.000 | 28,7911 | 2.159.332,50 |
24.01.2025 | XETA | 75.000 | 28,7289 | 2.154.667,50 |
Gesamt Monat | 1.272.983 | 29,1686 | 37.131.080,61 | |
Gesamt seit Start | 5.796.352 | 30,6526 | 177.673.455,30 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.