Datum | Handelsplatz | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Gewichteter Durchschnittskurs (€) | Aggregiertes Volumen (€) |
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | XETA | 40.000 | 30,4576 | 1.218.304,00 |
04.03.2025 | XETA | 40.000 | 30,4561 | 1.218.244,00 |
05.03.2025 | XETA | 40.000 | 30,6156 | 1.224.624,00 |
06.03.2025 | XETA | 40.000 | 30,9755 | 1.239.020,00 |
07.03.2025 | XETA | 40.000 | 30,7141 | 1.228.564,00 |
Gesamt Monat | 200.000 | 30,6438 | 6.128.756,00 | |
Gesamt seit Start | 7.599.467 | 30,3571 | 230.698.156,37 |
Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig an dieser Stelle gemäß der Vorgaben des Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.