Pier (Altort)
Einwohner | 1.465 |
Haushalte | ca. 590 |
Anwesen | ca. 504 |
Fläche | ca. 57 ha |
Vereine | 14 |
Beginn der gemeinsamen Umsiedlung | 01.03.2005 |
Bergbauliche Inanspruchnahme (Tagebau Inden) |
2015 |
Einwohner | 1.465 |
Haushalte | ca. 590 |
Anwesen | ca. 504 |
Fläche | ca. 57 ha |
Vereine | 14 |
Beginn der gemeinsamen Umsiedlung | 01.03.2005 |
Bergbauliche Inanspruchnahme (Tagebau Inden) |
2015 |
Umsiedlungsstandort | Langerwehe-Jüngersdorf |
Fläche | ca. 28 ha |
Bebaubare Grundstücke | 260 |
Teilnahme an der gemeinsamen Umsiedlung |
ca. 30% im Umsiedlungsstandort |